Jahresübersicht 2025 – Transaktionen aus Brokerdaten (XML Flex Query)

Für Brokerkonto: U2866566

Selbsthilfe-Tool (Nutzerangaben + Broker-Export) · Regelbasiert & vollautomatisiert · Keine Steuerberatung/Einzelfallprüfung · Ergebnisse unverbindlich - bitte prüfen.

Inhaltsverzeichnis

Steuerformular

Nur zur Information – keine Steuer- oder Rechtsberatung. Auswertung kann Fehler enthalten. Bitte prüfen Sie die Angaben mit einer steuerlichen Fachperson.

Anlage/Zeile Zeilenbeschreibung Wert (€) Anmerkung
KAP-07 Kapitalerträge 13.20
KAP-18 Inländische Kapitalerträge (ohne Beträge laut den Zeilen 24 bis 26a) -1,320.50
KAP-19 Ausländische Kapitalerträge (ohne Beträge laut den Zeilen 24, 25, 26a und 52) 3,499.63
KAP-20 In den Zeilen 18 und 19 enthaltene Gewinne aus Aktienveräußerungen i. S. d. § 20 Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 EStG 11,525.38
KAP-22 In den Zeilen 18 und 19 enthaltene Verluste ohne Verluste aus der Veräußerung von Aktien 65.37
KAP-23 In den Zeilen 18 und 19 enthaltene Verluste aus der Veräußerung von Aktien i. S. d. § 20 Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 EStG 10,147.28
KAP-37 Kapitalertragsteuer 3.30
KAP-38 Solidaritätszuschlag 0.18
KAP-41 Anrechenbare noch nicht angerechnete ausländische Steuern 108.76
KAP-INV-04 Ausschüttungen: Aktienfonds i. S. d. § 2 Abs. 6 InvStG (vor Teilfreistellung) 276.10
KAP-INV-08 Ausschüttungen: sonstigen Investmentfonds 284.45
KAP-INV-09 Vorabpauschalen: Aktienfonds i. S. d. § 2 Abs. 6 InvStG (vor Teilfreistellung) 107.52
KAP-INV-13 Vorabpauschalen: sonstigen Investmentfonds 5.63
KAP-INV-14 Gewinne und Verluste aus der Veräußerung: Aktienfonds i. S. d. § 2 Abs. 6 InvStG (vor Teilfreistellung) 526.41
KAP-INV-26 Gewinne und Verluste aus der Veräußerung: Sonstige Investmentfonds -1,753.18
Nicht abzugsfähig -12.56

Übersicht: Gruppierung aller Transaktionen nach Wertpapierkategorie und Vorgangsart

Wertpapierkategorie Vorgangsart Gewinn (€) Verlust (€) G/V netto (€)
Aktien Dividenden 566.16 0.00 566.16
Aktien Dividenden (Deutschland) 13.20 0.00 13.20
Aktien Quellensteuern 0.00 -35.26 -35.26
Aktien Quellensteuern (Deutschland) 0.00 -3.48 -3.48
Aktien Wertpapiertransaktionen 11,525.38 -8,826.78 2,698.59
Aktien Wertpapiertransaktionen (Deutschland) 0.00 -1,320.50 -1,320.50
Sonstige Kapitalanlagen Wertpapiertransaktionen 0.00 0.00 0.00
Optionen Stillhalterprämien 72.92 0.00 72.92
Optionen Wertpapiertransaktionen 0.00 0.00 0.00
Fremdwährungen Fremdwährungstransaktionen 32.67 -65.37 -32.70
Cash Guthabenzinsen 2.97 0.00 2.97
Cash Sollzinsen / Wertpapierleihe 0.00 -2.95 -2.95
Cash Gutschriften / Gebühren 191.68 -9.62 182.06
Aktienfonds (30% TFS) Dividenden 276.10 0.00 276.10
Aktienfonds (30% TFS) Quellensteuern 0.00 -28.99 -28.99
Aktienfonds (30% TFS) Wertpapiertransaktionen 918.44 -392.04 526.41
Aktienfonds (30% TFS) Vorabpauschale 107.52 0.00 107.52
Sonstige Fonds (0% TFS) Dividenden 296.79 -12.34 284.45
Sonstige Fonds (0% TFS) Quellensteuern 0.00 -44.51 -44.51
Sonstige Fonds (0% TFS) Wertpapiertransaktionen 106.20 -1,859.38 -1,753.18
Sonstige Fonds (0% TFS) Vorabpauschale 5.63 0.00 5.63
Private Veräusserungsgeschäfte Wertpapiertransaktionen 0.00 0.00 0.00
Summe14,115.66-12,601.211,514.45

Übersicht: Laufende Kapitalerträge (Dividenden, Quellensteuer, Zinsen, etc.)

Aktien

Dividenden / Ersatzdividenden

Währung Datum Symbol ISIN Name Beschreibung EZB Ref.-Kurs Trans.-ID Wert (Orig.-Währ.) Wert (€) Gewinn (€) Verlust (€) G/V netto (€)
EUR 2025-04-24 AIRd NL0000235190 AIRBUS SE AIR(NL0000235190) Cash Dividend EUR 1.00 per Share (Bonus Dividend) 1.0000 32579831852 12.00 12.00 12.00 0.00 12.00
EUR 2025-04-24 AIRd NL0000235190 AIRBUS SE AIR(NL0000235190) Cash Dividend EUR 2.00 per Share (Ordinary Dividend) 1.0000 32579962048 24.00 24.00 24.00 0.00 24.00
GBP 2025-07-11 JDG GB0032398678 JUDGES SCIENTIFIC PLC JDG(GB0032398678) Cash Dividend GBP 0.748 per Share (Ordinary Dividend) 1.1551 33833269892 8.98 10.37 10.37 0.00 10.37
GBP 2025-11-07 JDG GB0032398678 JUDGES SCIENTIFIC PLC JDG(GB0032398678) Cash Dividend GBP 0.327 per Share (Ordinary Dividend) 1.1349 36118877140 3.92 4.45 4.45 0.00 4.45
MXN 2025-05-30 FRES GB00B2QPKJ12 FRESNILLO PLC FRES (GB00B2QPKJ12) Cash Dividend MXN 13.28474787 (Bonus Dividend) 0.0457 33698566205 199.27 9.11 9.11 0.00 9.11
MXN 2025-09-17 FRES GB00B2QPKJ12 FRESNILLO PLC FRES (GB00B2QPKJ12) Cash Dividend MXN 3.80467619 (Ordinary Dividend) 0.0462 35175445931 57.07 2.64 2.64 0.00 2.64
NOK 2025-06-05 LSGo NO0003096208 LEROY SEAFOOD GROUP ASA LSG(NO0003096208) Cash Dividend NOK 2.50 per Share (Ordinary Dividend) 0.0868 33227218739 95.00 8.24 8.24 0.00 8.24
NOK 2025-06-05 Z1L NO0003096208 LEROY SEAFOOD GROUP ASA Z1L(NO0003096208) Cash Dividend NOK 2.50 per Share (Ordinary Dividend) 0.0868 33253565683 250.01 21.69 21.69 0.00 21.69
NOK 2025-07-02 SALMo NO0010310956 SALMAR ASA SALM(NO0010310956) Cash Dividend NOK 22.00 per Share (Ordinary Dividend) 0.0842 33675513550 132.00 11.11 11.11 0.00 11.11
PLN 2025-10-30 MBR PLMOBRK00013 MO-BRUK J MOKRZYCKI LTD MBR(PLMOBRK00013) Cash Dividend PLN 13.17 per Share (Ordinary Dividend) 0.2356 35948173583 171.21 40.33 40.33 0.00 40.33
USD 2025-01-09 CRM US79466L3024 SALESFORCE INC CRM(US79466L3024) Cash Dividend USD 0.40 per Share (Ordinary Dividend) 0.9704 30827663589 2.80 2.72 2.72 0.00 2.72
USD 2025-01-09 TSM US8740391003 TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR TSM(US8740391003) Cash Dividend USD 0.608106 per Share (Ordinary Div - NRA Withholding Exempt) 0.9704 30833519562 13.38 12.98 12.98 0.00 12.98
USD 2025-02-06 BTI US1104481072 BRITISH AMERICAN TOB-SP ADR BTI(US1104481072) Cash Dividend USD 0.730435 per Share (Ordinary Dividend) 0.9653 31273347917 21.91 21.15 21.15 0.00 21.15
USD 2025-02-07 MA US57636Q1040 MASTERCARD INC - A MA(US57636Q1040) Cash Dividend USD 0.76 per Share (Ordinary Dividend) 0.9637 31296906822 2.28 2.20 2.20 0.00 2.20
USD 2025-03-03 V US92826C8394 VISA INC-CLASS A SHARES V(US92826C8394) Cash Dividend USD 0.59 per Share (Ordinary Dividend) 0.9556 31656392338 2.36 2.26 2.26 0.00 2.26
USD 2025-03-07 AMGN US0311621009 AMGEN INC AMGN(US0311621009) Cash Dividend USD 2.38 per Share (Ordinary Dividend) 0.9211 31756745443 2.38 2.19 2.19 0.00 2.19
USD 2025-03-10 MHGVY US6246781081 MOWI ASA - SPON ADR MHGVY(US6246781081) Cash Dividend USD 0.17889 per Share (Ordinary Dividend) 0.9221 31773651497 5.19 4.79 4.79 0.00 4.79
USD 2025-03-13 MSFT US5949181045 MICROSOFT CORP MSFT(US5949181045) Cash Dividend USD 0.83 per Share (Ordinary Dividend) 0.9234 31857456804 5.81 5.36 5.36 0.00 5.36
USD 2025-03-14 AEM CA0084741085 AGNICO EAGLE MINES LTD AEM (CA0084741085) Cash Dividend USD 0.40 (Ordinary Dividend) 0.9184 31881080416 3.01 2.76 2.76 0.00 2.76
USD 2025-03-14 PAAS CA6979001089 PAN AMERICAN SILVER CORP PAAS(CA6979001089) Cash Dividend USD 0.10 per Share (Ordinary Dividend) 0.9184 31881105740 7.20 6.61 6.61 0.00 6.61
USD 2025-03-14 AG CA32076V1031 FIRST MAJESTIC SILVER CORP AG(CA32076V1031) Cash Dividend USD 0.0057 per Share (Ordinary Dividend) 0.9184 31882122995 0.57 0.52 0.52 0.00 0.52
USD 2025-03-17 GOOGL US02079K3059 ALPHABET INC-CL A GOOGL(US02079K3059) Cash Dividend USD 0.20 per Share (Ordinary Dividend) 0.9172 31902047507 2.00 1.83 1.83 0.00 1.83
USD 2025-03-19 EA US2855121099 ELECTRONIC ARTS INC EA(US2855121099) Cash Dividend USD 0.19 per Share (Ordinary Dividend) 0.9177 31942059115 0.76 0.70 0.70 0.00 0.70
USD 2025-03-20 NTES US64110W1027 NETEASE INC-ADR NTES(US64110W1027) Cash Dividend USD 1.22025 per Share (Ordinary Dividend) 0.9231 31960520245 6.10 5.63 5.63 0.00 5.63
USD 2025-03-26 META US30303M1027 META PLATFORMS INC-CLASS A META(US30303M1027) Cash Dividend USD 0.525 per Share (Ordinary Dividend) 0.9270 32049783061 4.20 3.89 3.89 0.00 3.89
USD 2025-04-10 TSM US8740391003 TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR TSM(US8740391003) Cash Dividend USD 0.677693 per Share (Ordinary Div - NRA Withholding Exempt) 0.9024 32373200910 14.91 13.45 13.45 0.00 13.45
USD 2025-04-11 WPM CA9628791027 WHEATON PRECIOUS METALS CORP WPM(CA9628791027) Cash Dividend USD 0.165 per Share (Ordinary Dividend) 0.8814 32384826142 5.78 5.09 5.09 0.00 5.09
USD 2025-04-29 JD US47215P1066 JD.COM INC-ADR JD(US47215P1066) Cash Dividend USD 1.00 per Share (Ordinary Dividend) 0.8793 32639006224 10.00 8.79 8.79 0.00 8.79
USD 2025-05-09 MA US57636Q1040 MASTERCARD INC - A MA(US57636Q1040) Cash Dividend USD 0.76 per Share (Ordinary Dividend) 0.8887 32808232903 2.28 2.03 2.03 0.00 2.03
USD 2025-05-12 BTI US1104481072 BRITISH AMERICAN TOB-SP ADR BTI(US1104481072) Cash Dividend USD 0.802221 per Share (Ordinary Dividend) 0.9004 32831027804 24.07 21.67 21.67 0.00 21.67
USD 2025-06-02 V US92826C8394 VISA INC-CLASS A SHARES V(US92826C8394) Cash Dividend USD 0.59 per Share (Ordinary Dividend) 0.8757 33165140423 2.36 2.07 2.07 0.00 2.07
USD 2025-06-02 PAAS CA6979001089 PAN AMERICAN SILVER CORP PAAS(CA6979001089) Cash Dividend USD 0.10 per Share (Ordinary Dividend) 0.8757 33168640896 7.20 6.31 6.31 0.00 6.31
USD 2025-06-10 MHGVY US6246781081 MOWI ASA - SPON ADR MHGVY(US6246781081) Cash Dividend USD 0.167158 per Share (Ordinary Dividend) 0.8750 33305944012 4.85 4.24 4.24 0.00 4.24
USD 2025-06-10 WPM CA9628791027 WHEATON PRECIOUS METALS CORP WPM(CA9628791027) Cash Dividend USD 0.165 per Share (Ordinary Dividend) 0.8750 33311851800 5.78 5.06 5.06 0.00 5.06
USD 2025-06-10 DLO KYG290181018 DLOCAL LTD DLO(KYG290181018) Cash Dividend USD 0.5107 per Share (Bonus Dividend) 0.8750 33420487578 10.21 8.93 8.93 0.00 8.93
USD 2025-06-12 MSFT US5949181045 MICROSOFT CORP MSFT(US5949181045) Cash Dividend USD 0.83 per Share (Ordinary Dividend) 0.8625 33371473572 3.32 2.86 2.86 0.00 2.86
USD 2025-06-13 NTES US64110W1027 NETEASE INC-ADR NTES(US64110W1027) Cash Dividend USD 0.675 per Share (Ordinary Dividend) 0.8687 33379001623 3.37 2.93 2.93 0.00 2.93
USD 2025-06-16 GOOGL US02079K3059 ALPHABET INC-CL A GOOGL(US02079K3059) Cash Dividend USD 0.21 per Share (Ordinary Dividend) 0.8640 33407223385 1.05 0.91 0.91 0.00 0.91
USD 2025-06-16 AEM CA0084741085 AGNICO EAGLE MINES LTD AEM (CA0084741085) Cash Dividend USD 0.40 (Ordinary Dividend) 0.8640 33409178666 3.01 2.60 2.60 0.00 2.60
USD 2025-06-18 EA US2855121099 ELECTRONIC ARTS INC EA(US2855121099) Cash Dividend USD 0.19 per Share (Ordinary Dividend) 0.8690 33449253460 0.76 0.66 0.66 0.00 0.66
USD 2025-06-26 META US30303M1027 META PLATFORMS INC-CLASS A META(US30303M1027) Cash Dividend USD 0.525 per Share (Ordinary Dividend) 0.8551 33581158038 2.10 1.80 1.80 0.00 1.80
USD 2025-07-10 TSM US8740391003 TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR TSM(US8740391003) Cash Dividend USD 0.780305 per Share (Ordinary Div - NRA Withholding Exempt) 0.8540 33821533222 17.17 14.66 14.66 0.00 14.66
USD 2025-07-10 BABA US01609W1027 ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR BABA(US01609W1027) Cash Dividend USD 1.05 per Share (Ordinary Dividend) 0.8540 33821731505 9.45 8.07 8.07 0.00 8.07
USD 2025-07-10 BABA US01609W1027 ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR BABA(US01609W1027) Cash Dividend USD 0.95 per Share (Bonus Dividend) 0.8540 33821930827 8.55 7.30 7.30 0.00 7.30
USD 2025-07-15 NTDOY US6544453037 NINTENDO CO LTD-UNSPONS ADR NTDOY(US6544453037) Cash Dividend USD 0.146775 per Share (Ordinary Dividend) 0.8573 33943111074 11.74 10.06 10.06 0.00 10.06
USD 2025-07-23 OTGLY US1251051066 CD PROJEKT SA - UNSP ADR OTGLY(US1251051066) Cash Dividend USD 0.068849 per Share (Ordinary Dividend) 0.8528 34031801345 1.37 1.17 1.17 0.00 1.17
USD 2025-07-29 0ZQ US63253R2013 NAC KAZATOMPROM JSC-GDR REGS 0ZQ(US63253R2013) Cash Dividend USD 2.344495 per Share (Ordinary Dividend) 0.8671 34136187535 105.50 91.48 91.48 0.00 91.48
USD 2025-08-06 BTI US1104481072 BRITISH AMERICAN TOB-SP ADR BTI(US1104481072) Cash Dividend USD 0.797416 per Share (Ordinary Dividend) 0.8618 34278225821 23.92 20.61 20.61 0.00 20.61
USD 2025-08-08 MA US57636Q1040 MASTERCARD INC - A MA(US57636Q1040) Cash Dividend USD 0.76 per Share (Ordinary Dividend) 0.8585 34331039657 1.52 1.30 1.30 0.00 1.30
USD 2025-08-29 PAAS CA6979001089 PAN AMERICAN SILVER CORP PAAS(CA6979001089) Cash Dividend USD 0.12 per Share (Ordinary Dividend) 0.8578 34692234808 8.64 7.41 7.41 0.00 7.41
USD 2025-09-02 V US92826C8394 VISA INC-CLASS A SHARES V(US92826C8394) Cash Dividend USD 0.59 per Share (Ordinary Dividend) 0.8587 34730830800 2.36 2.03 2.03 0.00 2.03
USD 2025-09-04 WPM CA9628791027 WHEATON PRECIOUS METALS CORP WPM(CA9628791027) Cash Dividend USD 0.165 per Share (Ordinary Dividend) 0.8586 34777822337 5.78 4.96 4.96 0.00 4.96
USD 2025-09-11 NTES US64110W1027 NETEASE INC-ADR NTES(US64110W1027) Cash Dividend USD 0.57 per Share (Ordinary Dividend) 0.8558 34902579043 2.85 2.44 2.44 0.00 2.44
USD 2025-09-11 MSFT US5949181045 MICROSOFT CORP MSFT(US5949181045) Cash Dividend USD 0.83 per Share (Ordinary Dividend) 0.8558 34904072198 3.32 2.84 2.84 0.00 2.84
USD 2025-09-15 GOOGL US02079K3059 ALPHABET INC-CL A GOOGL(US02079K3059) Cash Dividend USD 0.21 per Share (Ordinary Dividend) 0.8499 34964214190 1.05 0.89 0.89 0.00 0.89
USD 2025-09-15 MHGVY US6246781081 MOWI ASA - SPON ADR MHGVY(US6246781081) Cash Dividend USD 0.144855 per Share (Ordinary Dividend) 0.8499 34970432477 4.20 3.57 3.57 0.00 3.57
USD 2025-09-15 AEM CA0084741085 AGNICO EAGLE MINES LTD AEM (CA0084741085) Cash Dividend USD 0.40 (Ordinary Dividend) 0.8499 34980840751 3.01 2.56 2.56 0.00 2.56
USD 2025-09-17 EA US2855121099 ELECTRONIC ARTS INC EA(US2855121099) Cash Dividend USD 0.19 per Share (Ordinary Dividend) 0.8448 35010121836 0.76 0.64 0.64 0.00 0.64
USD 2025-09-29 META US30303M1027 META PLATFORMS INC-CLASS A META(US30303M1027) Cash Dividend USD 0.525 per Share (Ordinary Dividend) 0.8530 35243444041 2.10 1.79 1.79 0.00 1.79
USD 2025-10-09 TSM US8740391003 TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR TSM(US8740391003) Cash Dividend USD 0.821965 per Share (Ordinary Div - NRA Withholding Exempt) 0.8613 35501181829 18.09 15.58 15.58 0.00 15.58
USD 2025-11-07 MA US57636Q1040 MASTERCARD INC - A MA(US57636Q1040) Cash Dividend USD 0.76 per Share (Ordinary Dividend) 0.8650 36114570797 1.52 1.31 1.31 0.00 1.31
USD 2025-11-13 BTI US1104481072 BRITISH AMERICAN TOB-SP ADR BTI(US1104481072) Cash Dividend USD 0.788257 per Share (Ordinary Dividend) 0.8607 36241443034 23.65 20.35 20.35 0.00 20.35
USD 2025-12-01 V US92826C8394 VISA INC-CLASS A SHARES V(US92826C8394) Cash Dividend USD 0.67 per Share (Ordinary Dividend) 0.8587 36540687696 2.68 2.30 2.30 0.00 2.30
USD 2025-12-01 MHGVY US6246781081 MOWI ASA - SPON ADR MHGVY(US6246781081) Cash Dividend USD 0.146341 per Share (Ordinary Dividend) 0.8587 36545488355 4.24 3.64 3.64 0.00 3.64
USD 2025-12-04 WPM CA9628791027 WHEATON PRECIOUS METALS CORP WPM(CA9628791027) Cash Dividend USD 0.165 per Share (Ordinary Dividend) 0.8572 36618056216 5.78 4.95 4.95 0.00 4.95
USD 2025-12-05 PAAS CA6979001089 PAN AMERICAN SILVER CORP PAAS(CA6979001089) Cash Dividend USD 0.14 per Share (Ordinary Dividend) 0.8587 36645671815 10.07 8.65 8.65 0.00 8.65
USD 2025-12-10 PYPL US70450Y1038 PAYPAL HOLDINGS INC PYPL(US70450Y1038) Cash Dividend USD 0.14 per Share (Ordinary Dividend) 0.8595 36714912464 0.70 0.60 0.60 0.00 0.60
USD 2025-12-11 MSFT US5949181045 MICROSOFT CORP MSFT(US5949181045) Cash Dividend USD 0.91 per Share (Ordinary Dividend) 0.8537 36738273777 3.64 3.11 3.11 0.00 3.11
USD 2025-12-15 GOOGL US02079K3059 ALPHABET INC-CL A GOOGL(US02079K3059) Cash Dividend USD 0.21 per Share (Ordinary Dividend) 0.8508 36801847275 1.05 0.89 0.89 0.00 0.89
USD 2025-12-15 AEM CA0084741085 AGNICO EAGLE MINES LTD AEM (CA0084741085) Cash Dividend USD 0.40 (Ordinary Dividend) 0.8508 36806780757 3.01 2.56 2.56 0.00 2.56
USD 2025-12-16 NTDOY US6544453037 NINTENDO CO LTD-UNSPONS ADR NTDOY(US6544453037) Cash Dividend USD 0.06765 per Share (Ordinary Dividend) 0.8492 36869354261 5.42 4.60 4.60 0.00 4.60
USD 2025-12-19 NTES US64110W1027 NETEASE INC-ADR NTES(US64110W1027) Cash Dividend USD 0.57 per Share (Ordinary Dividend) 0.8538 36901270495 2.85 2.43 2.43 0.00 2.43
USD 2025-12-23 EA US2855121099 ELECTRONIC ARTS INC EA(US2855121099) Cash Dividend USD 0.19 per Share (Ordinary Dividend) 0.8485 36953973090 0.76 0.64 0.64 0.00 0.64
USD 2025-12-23 META US30303M1027 META PLATFORMS INC-CLASS A META(US30303M1027) Cash Dividend USD 0.525 per Share (Ordinary Dividend) 0.8485 36959569634 2.10 1.78 1.78 0.00 1.78
Summe566.160.00566.16

Dividenden / Ersatzdividenden (Deutschland)

Währung Datum Symbol ISIN Name Beschreibung EZB Ref.-Kurs Trans.-ID Wert (Orig.-Währ.) Wert (€) Gewinn (€) Verlust (€) G/V netto (€)
EUR 2025-05-13 MTXd DE000A0D9PT0 MTU AERO ENGINES AG MTX(DE000A0D9PT0) Cash Dividend EUR 2.20 per Share (Ordinary Dividend) 1.0000 32847662246 8.80 8.80 8.80 0.00 8.80
EUR 2025-06-25 ST5d DE000A0LR936 STEICO SE ST5(DE000A0LR936) Cash Dividend EUR 0.20 per Share (Ordinary Dividend) 1.0000 33548380373 4.40 4.40 4.40 0.00 4.40
Summe13.200.0013.20

Quellensteuern

Währung Datum Symbol ISIN Name TFS (%) Land EZB Ref.-Kurs Trans.-ID Bruttodiv. (Orig.-Währ.) Bruttodiv. (€) QSt. (Orig.-Währ.) QSt. (€) Calc. QSt. Satz (%) DBA-Referenz (%) Anr. QSt. (Modellwert) (€) Gewinn (€) Verlust (€) G/V netto (€)
EUR 2025-04-24 AIRd NL0000235190 AIRBUS SE 0 Frankreich 1.0000 32579831919, 32579831852 12.00 12.00 -1.80 -1.80 15.00 12.80 -1.54 0.00 -1.54 -1.54
EUR 2025-04-24 AIRd NL0000235190 AIRBUS SE 0 Frankreich 1.0000 32579962054, 32579962048 24.00 24.00 -3.60 -3.60 15.00 12.80 -3.07 0.00 -3.07 -3.07
NOK 2025-06-05 LSGo NO0003096208 LEROY SEAFOOD GROUP ASA 0 Norwegen 0.0868 33227218742, 33227218739 95.00 8.24 -23.75 -2.06 25.00 0.00 -0.00 -0.00 0.00 -0.00
NOK 2025-06-05 Z1L NO0003096208 LEROY SEAFOOD GROUP ASA 0 Norwegen 0.0868 33253565684, 33253565683 250.01 21.69 -62.51 -5.42 25.00 0.00 -0.00 -0.00 0.00 -0.00
NOK 2025-07-02 SALMo NO0010310956 SALMAR ASA 0 Norwegen 0.0842 33675513551, 33675513550 132.00 11.11 -33.00 -2.78 25.00 0.00 -0.00 -0.00 0.00 -0.00
PLN 2025-10-30 MBR PLMOBRK00013 MO-BRUK J MOKRZYCKI LTD 0 Polen 0.2356 35948173585, 35948173583 171.21 40.33 -32.53 -7.66 19.00 15.00 -6.05 0.00 -6.05 -6.05
USD 2025-01-09 TSM US8740391003 TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR 0 Taiwan 0.9704 30833519565, 30833519562 13.38 12.98 -2.81 -2.73 21.00 10.00 -1.30 0.00 -1.30 -1.30
USD 2025-01-09 CRM US79466L3024 SALESFORCE INC 0 Vereinigte Staaten 0.9704 30827663601, 36315828847, 36315829082, 30827663589 2.80 2.72 -0.42 -0.41 15.00 15.00 -0.41 0.00 -0.41 -0.41
USD 2025-02-07 MA US57636Q1040 MASTERCARD INC - A 0 Vereinigte Staaten 0.9637 31296906847, 36315864020, 36315864126, 31296906822 2.28 2.20 -0.34 -0.33 14.91 15.00 -0.33 0.00 -0.33 -0.33
USD 2025-03-03 V US92826C8394 VISA INC-CLASS A SHARES 0 Vereinigte Staaten 0.9556 31656392357, 36315829216, 36315829280, 31656392338 2.36 2.26 -0.35 -0.33 14.83 15.00 -0.33 0.00 -0.33 -0.33
USD 2025-03-07 AMGN US0311621009 AMGEN INC 0 Vereinigte Staaten 0.9211 31756745458, 36315847696, 36315847714, 31756745443 2.38 2.19 -0.36 -0.33 15.13 15.00 -0.33 0.00 -0.33 -0.33
USD 2025-03-10 MHGVY US6246781081 MOWI ASA - SPON ADR 0 Norwegen 0.9221 31773651501, 31773651497 5.19 4.79 -1.30 -1.20 25.05 0.00 -0.00 -0.00 0.00 -0.00
USD 2025-03-13 MSFT US5949181045 MICROSOFT CORP 0 Vereinigte Staaten 0.9234 31857456812, 36315863866, 36315863901, 31857456804 5.81 5.36 -0.87 -0.80 14.97 15.00 -0.80 0.00 -0.80 -0.80
USD 2025-03-14 AEM CA0084741085 AGNICO EAGLE MINES LTD 0 Kanada 0.9184 31881080450, 31881080416 3.01 2.76 -0.42 -0.39 13.95 15.00 -0.39 0.00 -0.39 -0.39
USD 2025-03-14 PAAS CA6979001089 PAN AMERICAN SILVER CORP 0 Kanada 0.9184 31881105750, 31881105740 7.20 6.61 -1.07 -0.98 14.86 15.00 -0.98 0.00 -0.98 -0.98
USD 2025-03-14 AG CA32076V1031 FIRST MAJESTIC SILVER CORP 0 Kanada 0.9184 31882123006, 31882122995 0.57 0.52 -0.09 -0.08 15.79 15.00 -0.08 0.00 -0.08 -0.08
USD 2025-03-17 GOOGL US02079K3059 ALPHABET INC-CL A 0 Vereinigte Staaten 0.9172 31902047529, 36315829713, 36315829772, 31902047507 2.00 1.83 -0.30 -0.28 15.00 15.00 -0.28 0.00 -0.28 -0.28
USD 2025-03-19 EA US2855121099 ELECTRONIC ARTS INC 0 Vereinigte Staaten 0.9177 31942059125, 36315863744, 36315863779, 31942059115 0.76 0.70 -0.11 -0.10 14.47 15.00 -0.10 0.00 -0.10 -0.10
USD 2025-03-26 META US30303M1027 META PLATFORMS INC-CLASS A 0 Vereinigte Staaten 0.9270 32049783073, 36315828327, 36315828527, 32049783061 4.20 3.89 -0.63 -0.58 15.00 15.00 -0.58 0.00 -0.58 -0.58
USD 2025-04-10 TSM US8740391003 TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR 0 Taiwan 0.9024 32373200935, 32373200910 14.91 13.45 -3.13 -2.82 20.99 10.00 -1.35 0.00 -1.35 -1.35
USD 2025-04-11 WPM CA9628791027 WHEATON PRECIOUS METALS CORP 0 Kanada 0.8814 32384826157, 32384826142 5.78 5.09 -0.87 -0.77 15.05 15.00 -0.76 0.00 -0.76 -0.76
USD 2025-05-09 MA US57636Q1040 MASTERCARD INC - A 0 Vereinigte Staaten 0.8887 32808232919, 36315829329, 36315829411, 32808232903 2.28 2.03 -0.34 -0.30 14.91 15.00 -0.30 0.00 -0.30 -0.30
USD 2025-06-02 PAAS CA6979001089 PAN AMERICAN SILVER CORP 0 Kanada 0.8757 33168640904, 33168640896 7.20 6.31 -1.07 -0.94 14.86 15.00 -0.94 0.00 -0.94 -0.94
USD 2025-06-02 V US92826C8394 VISA INC-CLASS A SHARES 0 Vereinigte Staaten 0.8757 33165140479, 36315863797, 36315863822, 33165140423 2.36 2.07 -0.35 -0.31 14.83 15.00 -0.31 0.00 -0.31 -0.31
USD 2025-06-10 WPM CA9628791027 WHEATON PRECIOUS METALS CORP 0 Kanada 0.8750 33311851826, 33311851800 5.78 5.06 -0.87 -0.76 15.05 15.00 -0.76 0.00 -0.76 -0.76
USD 2025-06-10 MHGVY US6246781081 MOWI ASA - SPON ADR 0 Norwegen 0.8750 33305944030, 33305944012 4.85 4.24 -1.21 -1.06 24.95 0.00 -0.00 -0.00 0.00 -0.00
USD 2025-06-12 MSFT US5949181045 MICROSOFT CORP 0 Vereinigte Staaten 0.8625 33371473587, 36315828684, 36315828758, 33371473572 3.32 2.86 -0.50 -0.43 15.06 15.00 -0.43 0.00 -0.43 -0.43
USD 2025-06-16 AEM CA0084741085 AGNICO EAGLE MINES LTD 0 Kanada 0.8640 33409178685, 33409178666 3.01 2.60 -0.42 -0.36 13.95 15.00 -0.36 0.00 -0.36 -0.36
USD 2025-06-16 GOOGL US02079K3059 ALPHABET INC-CL A 0 Vereinigte Staaten 0.8640 33407223402, 36315863656, 36315863688, 33407223385 1.05 0.91 -0.16 -0.14 15.24 15.00 -0.14 0.00 -0.14 -0.14
USD 2025-06-18 EA US2855121099 ELECTRONIC ARTS INC 0 Vereinigte Staaten 0.8690 33449253483, 36315863599, 36315863633, 33449253460 0.76 0.66 -0.11 -0.10 14.47 15.00 -0.10 0.00 -0.10 -0.10
